Team KPF Bali
| WAKIL PIALANG BERJANGKA - BALI | |||
| No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
| 1 | NG JOHNSON | 1365/BAPPEBTI/ SI/8/2007 | Aktif |
| 2 | A.PRAJNA METTA MULIA | 1359/BAPPEBTI/ SI/8/2007 | Aktif |
| 3 | I GUSTI PUTU EKA PUTRA M.S,SE | 590/BAPPEBTI/SI/11/2008 | Aktif |
| 4 | DIKKI SOETOPO | 401/UPP/SI/09/2013 | Aktif |
| 5 | AKHMAD RAMADHONIE USMAN B | 379/BAPPEBTI/SI/5/2009 | Aktif |
| 6 | NI PUTU MARTYA DEWI | 441/BAPPEBTI/SI/8/2010 | Aktif |
| 7 | ANAK AGUNG GEDE DWIJAYANA | 442/BAPPEBTI/SI/8/2010 | Aktif |
| 8 | I GEDE ADIE AMBARA | 083/BAPPEBTI/SI/02/2012 | Aktif |
| 9 | I PUTU ADHI WIJAYA | 263/UPP/SI/05/2012 | Aktif |
| 10 | NI PUTU NOVI ARNILAWATI | 127/UPTP/SI/07/2015 | Aktif |
| 11 | MADE SUMANADI, SE | 149/UPTP/SI/07/2015 | Aktif |
| 12 | MADE PRADNYA PRATIWI | 163/UPTP/SI/10/2016 | Aktif |
| 13 | I WAYAN GELIS ARDIKA | 164/UPTP/SI/10/2016 | Aktif |
| - | - | - | - |
Last Updated: 25 Oktober 2016 (OD)
